Dell PowerEdge R740 (up to 16x2.5", 5 PCIEx8, 3 PCIEx16), 2*Gold 6246R (3.4GHz, 35.75M, 10.4GT/s, 16..
Dell PowerEdge R740 (up to 16x2.5", 5 PCIEx8, 3 PCIEx16), 2*Gold 6242R (3.1GHz, 27.5M, 10.4GT/s, 20C..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
![Dell Dell](https://apatity.wan-port.ru/image/cache/catalog/product3/dell/dell_symbol-80x80.jpg)